| 1 | 雪松 | 高5-5.5m | 38 | 株 |
| 2 | 白皮松 | 高4-4.5m | 1192 | 株 |
| 3 | 白皮松 | 高3-4m | 510 | 株 |
| 4 | 油松 | 高4-4.5m | 1307 | 株 |
| 5 | 油松 | 高3-3.5m | 620 | 株 |
| 6 | 油松 | 高2.5-3m | 24 | 株 |
| 7 | 扫帚油松 | 高3.5-4m | 11 | 株 |
| 8 | 扫帚油松 | 高2-3m | 4 | 株 |
| 9 | 华山松 | 高4-4.5m | 122 | 株 |
| 10 | 华山松 | 高3.5-4m | 9 | 株 |
| 11 | 华山松 | 高2.5-3m | 247 | 株 |
| 12 | 云杉 | 高4-4.5m | 281 | 株 |
| 13 | 云杉 | 高3.5-4m | 460 | 株 |
| 14 | 云杉 | 高2.5-3m | 9 | 株 |
| 15 | 河南桧 | 高3.5-4m | 168 | 株 |
| 16 | 河南桧 | 高2.5-3m | 193 | 株 |
| 17 | 蜀柏 | 高3.5-4m | 182 | 株 |
| 18 | 蜀柏 | 高2.5-3m | 37 | 株 |
| 19 | 龙柏 | 高3-3.5m | 35 | 株 |
| 20 | 龙柏 | 高2.5-3m | 16 | 株 |
| 21 | 元宝枫 | 胸径13-15cm | 227 | 株 |
| 22 | 元宝枫 | 胸径10-12cm | 333 | 株 |
| 23 | 元宝枫 | 胸径8-10cm | 161 | 株 |
| 24 | 小叶白蜡 | 胸径18-20cm | 4 | 株 |
| 25 | 小叶白蜡 | 胸径12-15cm | 16 | 株 |
| 26 | 小叶白蜡 | 胸径10-12cm | 452 | 株 |
| 27 | 小叶白蜡 | 胸径8-10cm | 341 | 株 |
| 28 | 复叶槭 | 胸径10-12cm | 207 | 株 |
| 29 | 挪威槭_戴博 | 胸径10-12cm | 16 | 株 |
| 30 | 银杏 | 胸径13-15cm | 231 | 株 |
| 31 | 银杏 | 胸径8-10cm(全冠土球) | 103 | 株 |
| 32 | 银杏 | 胸径10-13cm | 50 | 株 |
| 33 | 银杏 | 胸径15-18cm | 3 | 株 |
| 34 | 栾树 | 胸径10-12cm | 249 | 株 |
| 35 | 栾树 | 胸径8-10cm(全冠土球) | 327 | 株 |
| 36 | 玉兰 | 地径7-8cm(土球) | 129 | 株 |
| 37 | 玉兰 | 地径4-6cm | 69 | 株 |
| 38 | 二乔玉兰 | 地径7-8cm(全冠土球) | 362 | 株 |
| 39 | 西府海棠 | 地径8-10cm | 342 | 株 |
| 40 | 新疆杨 | 胸径8-10cm | 137 | 株 |
| 41 | 毛白杨 | 胸径13-15cm | 229 | 株 |
| 42 | 碧桃 | 地径7-8cm(土球) | 420 | 株 |
| 43 | 碧桃 | 地径6-7cm(土球) | 143 | 株 |
| 44 | 紫叶李 | 地径8-8.9cm | 567 | 株 |
| 45 | 紫叶李 | 地径7-7.9cm | 69 | 株 |
| 46 | 三球悬铃木 | 胸径18-20cm | 28 | 株 |
| 47 | 三球悬铃木 | 胸径13-15cm | 34 | 株 |
| 48 | 山桃 | 地径8-10cm | 400 | 株 |
| 49 | 山杏 | 地径8-10cm | 43 | 株 |
| 50 | 山杏 | 地径8-9cm | 327 | 株 |
| 51 | 红花刺槐 | 胸径10-12cm | 138 | 株 |
| 52 | 红花刺槐 | 胸径8-10cm(全冠土球) | 474 | 株 |
| 53 | 金枝槐树 | 胸径15-18cm(全冠土球) | 110 | 株 |
| 54 | 金枝槐树 | 胸径12-15cm | 22 | 株 |
| 55 | 金枝槐树 | 胸径8-10cm | 20 | 株 |
| 56 | 丽红元宝枫 | 胸径12-15cm | 144 | 株 |
| 57 | 丽红元宝枫 | 胸径8-10cm | 15 | 株 |
| 58 | 金叶复叶槭 | 胸径12-15cm | 34 | 株 |
| 59 | 银红槭 | 胸径12-15cm | 241 | 株 |
| 60 | 法桐 | 胸径16-18cm | 845 | 株 |
| 61 | 法桐 | 胸径10-12cm | 1364 | 株 |
| 62 | 国槐 | 胸径10-12cm | 313 | 株 |
| 63 | 国槐 | 胸径8-10cm(全冠土球) | 570 | 株 |
| 64 | 蒙椴 | 胸径10-12cm | 196 | 株 |
| 65 | 蒙椴 | 胸径8-10cm | 106 | 株 |
| 66 | 香花槐 | 胸径10-12cm | 112 | 株 |
| 67 | 香花槐 | 胸径8-10cm | 109 | 株 |
| 68 | 丛生元宝枫 | 地径8-10cm(土球) | 9 | 株 |
| 69 | 丛生元宝枫 | 地径7-8cm(土球) | 11 | 株 |
| 70 | 垂柳 | 胸径10-12cm | 22 | 株 |
| 71 | 醉鱼草 | 高1.2-1.5m | 452 | 株 |
| 72 | 黄栌 | 高1.8-2m | 1684 | 株 |
| 73 | 红瑞木 | 高1.2-1.5m | 1701 | 株 |
| 74 | 红瑞木 | 高0.8-1m | 2377 | 株 |
| 75 | 连翘 | 高1.8-2m | 659 | 株 |
| 76 | 木槿 | 高2-2.5m | 69 | 株 |
| 77 | 木槿 | 高1.5-1.8m | 447 | 株 |
| 78 | 迎春花 | 高0.8-1m | 678 | 株 |
| 79 | 猬实 | 高2-2.5m | 285 | 株 |
| 80 | 棣棠花 | 高0.8-1m | 980 | 株 |
| 81 | 紫薇 | 高1.5-1.8m | 233 | 株 |
| 82 | 金银木 | 高2-2.5m | 204 | 株 |
| 83 | 金银木 | 高1.5-1.8m | 681 | 株 |
| 84 | 金银木 | 高1-1.2m | 11 | 株 |
| 85 | 白丁香 | 高2-2.5m | 114 | 株 |
| 86 | 白丁香 | 高1.5-1.8m | 533 | 株 |
| 87 | 华北紫丁香 | 高2-2.5m | 1087 | 株 |
| 88 | 华北紫丁香 | 高1-1.2m | 29 | 株 |
| 89 | 柳叶绣线菊 | 高1-1.2m | 900 | 株 |
| 90 | 珍珠梅 | 高1.2-1.5m | 151 | 株 |
| 91 | 三裂绣线菊 | 高1-1.2m | 582 | 株 |
| 92 | 紫叶李 | 高1.8-2m | 623 | 株 |
| 93 | 沙地柏 | 高0.5-1m | 2716 | 株 |
| 94 | 小叶黄杨 | 高0.5-0.8m | 7888 | 株 |
| 95 | 红王子锦带 | 高1.5-1.8m | 771 | 株 |
| 96 | 红王子锦带 | 高0.8-1m | 283 | 株 |
| 97 | 红花石榴 | 高1.5-1.8m | 274 | 株 |
| 98 | 早园竹 | 高1.5-2m | 416 | 株 |
| 99 | 玉簪 | 盆径18cm 高度20-30cm | 873 | 株 |
| 100 | 紫托白鸢尾 | 株,高度30-40cm | 303 | 株 |
| 101 | 金娃娃萱草 | 盆径15cm,冠径20-30cm,高度30-40cm | 786 | 株 |
| 102 | 甘野菊 | 播种 | 2626 | m2 |
| 103 | 波斯菊 | 株,高度30-40cm | 4341 | 株 |
| 104 | 红花 浆草 | 株,高度30-40cm | 11921 | 株 |
| 105 | 马蔺 | 株,高度30-40cm | 7670 | 株 |
| 106 | 大布尼狼尾草 | 播种 | 1153 | m2 |
| 107 | 二月兰 | 播种 | 35846 | m2 |
| 108 | 福禄考 | 播种 | 650 | m2 |
| 109 | 野花地被组合 | 草籽 | 5656.8 | m2 |
| 110 | 各色月季 | 株,高度50-80cm | 318 | 株 |
| 111 | 黑心菊 | 播种 | 340 | m2 |
| 112 | 松果菊 | 播种 | 690 | m2 |
| 113 | 兰花鼠尾草 | 播种 | 220 | m2 |
| 114 | 兰花鼠尾草 | 株,高度30-40cm | 1066 | 株 |
| 115 | 草地早熟禾 | 植生带 | 748.3 | m2 |
| 116 | 冷季型草 | 草卷 | 36694 | m2 |
| 117 | 混播草坪 | 播种 | 230237 | m2 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。


