非会员信息
称 胸径cm 高度cm 冠幅 cm 数量
乐昌含笑 9-10 500-550 250-300 1408
a荷花玉兰 11-12 550-600 250-300 427
b荷花玉兰 13-15 500-650 300-350 1861
银杏13-15 650-700 250-300 543
杨梅 10-11 300-350 300-350 487
黄槐 6-8 250-300 200-250 600
a桂花 7-8 200-300 150-250 3590
b桂花 9-10 350-400 250-300 2225
c桂花 13-15 400-450 350-400 885
红叶李 7-8 300-350 150-200 10766
日本早樱 8 300-350 150-200 8171
樱花 9-10 300-400 250-350 2260
海桐球 120 120 746
红叶石楠球 120 120 2229
小叶女贞球 120 120 948
木芙蓉 180-200 150-180 1681
木槿 150-200 130-150 2557
丛状小桂花 150 120 2316
山茶花 150-180 120 2191
金叶女贞球 90-120 120 2714
紫荆 200 150 1040
紫玉兰 9-10 400-450 300-350 1104
红枫 3-4 150-180 120-150 440
无患子 13-15 350-450 300-350 941
栾树 13-15 400-500 180-250 904
a紫薇 9-10 250-300 200-300 735
b紫薇 7-8 200-250 150-200 378
荷花玉兰 桂花 紫薇 紫荆 日本早樱 等
日期:2014-03-01 14:01 点击:488
联系方式
公司:绿兴苗木 [未注册]
姓名:舒一振(先生)
地址:湖南怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村
姓名:舒一振(先生)
地址:湖南怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村